Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
---|---|---|---|
1 | Platiqué Con Mi Pistola | 2:58 | |
2 | Tiempo D | 3:21 | |
3 | Derrumbe Del Desfile | 2:38 | |
4 | Nadie Te Quiere Ver | 3:12 | |
5 | Chambi | 2:24 | |
6 | Tropecé | 3:36 | |
7 | Dragon | 2:52 | |
8 | Mama, Y Con Quien Duermes Hoy | 3:42 | |
9 | Si Me Hablas Al Reves | 3:41 | |
10 | Radio Zap | 3:30 | |
11 | No Importa | 3:41 | |
12 | Nuevo Sueño | 3:26 | |
13 | Gallito Ingles | 3:58 | |
14 | Pared | 4:53 |
Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
---|---|---|---|
1 | Hombre Sintetizador | 3:03 | |
2 | Abre Los Ojos | 3:34 | |
3 | Si Quieres Llegar Muy Lejos | 3:11 | |
4 | Cuantos Pasos? | 3:09 | |
5 | No Encuentro La Manera | 4:45 | |
6 | ... De Llegar Al Final | 4:38 | |
7 | Hombre Sintetizador II | 12:08 | Not available separately |
8 | Si Me Adverti | 3:34 | |
9 | El Tiempo Se Va | 3:10 | |
10 | Tal Vez | 3:34 | |
11 | El Tiempo Se Va 2 | 0:34 | |
12 | Espacio | 3:08 | |
13 | Nos Vemos En La Luna | 2:56 | |
14 | Luna (Version Editada) | 4:54 | |
15 | Cuantos Pasos? (Acústica) | 3:58 |
Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
---|---|---|---|
1 | Para Siempre | 3:52 | |
2 | Así Es | 4:28 | |
3 | De Afuera Hacia Adentro | 3:47 | |
4 | Estático | 3:52 | |
5 | Interludio I | 1:34 | |
6 | Ligero Como El Viento | 3:48 | |
7 | Para Bien O Para Mal | 9:33 | |
8 | Por El Suelo Y A Correr | 2:48 | |
9 | Carros Al Cielo | 3:15 | |
10 | Sin Explicación | 3:46 | |
11 | Interludio II | 2:11 | |
12 | Dentro De Un Mensaje | 3:12 |
Track Number | Track Title | Track Length | Track Price/Buy Link |
---|---|---|---|
1 | Azul Oscuro | 4:19 | |
2 | Amanecer | 4:32 | |
3 | Cuántos Pasos? (Demo) | 2:23 | |
4 | De Afuera Hacia Adentro (Demo) | 3:04 | |
5 | El Tiempo Se Va II (Coros Al Revés) | 0:34 | |
6 | Abre Los Ojos (Instrumental) | 3:32 | |
7 | Ligero Como El Viento (Demo) | 3:57 | |
8 | Así Es (Demo) | 3:47 | |
9 | Luna (Orquesta) | 4:51 | |
10 | Estático (Demo) | 2:39 | |
11 | Para Siempre (Sin Orquesta) | 3:52 | |
12 | No Importa (En Vivo Desde Escena Monterrey/2001) | 3:51 |
- Duration:
- 3:15:35
- ℗ 2014 Universal Music Mexico S.A. de C.V.
- © 2014 Universal Music Mexico S.A. de C.V.